中标候选人公示 编号:JSWH-GNX-20210708-001
- 主页 /
- 新闻中心 /
- 工程招标
中标候选人公示 编号:JSWH-GNX-20210708-001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定 灌南县绩效宾馆屋面改造工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、 中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏楚中建设有限公司 | 江苏荣旭建设有限公司 | 江苏金吉利建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 445372.59 | 447322.71 | 469980.77 |
项目负责人 | 尹成 | 王菊平 | 朱金波 |
2、 资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏兴腾建设有限公司 | 提供建造师、B类证不在有效期内 |
2 | 江苏鸿驰建设有限公司 | 无投标人承诺书 |
3 | 江苏宾满建设工程有限公司 | 无投标人承诺书 |
4 | 江苏拓荣建设工程有限公司 | 无投标人承诺书 |
5 | 江苏巨筑建设有限公司 | 无投标人承诺书 |
3、 废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏利灌建设工程有限公司 | 未按要求缴纳保证金 |
4、 报价修正
无
5、 所有投标人技术标评分情况
无
6、 所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工组织设计 (得分) | 投标报价 (得分) | 总分 |
1 | 江苏海益升建设工程有限公司 | 360901.87 | 0 | 89.09 | 89.09 |
2 | 江苏楚中建设有限公司 | 445372.59 | 0 | 99.13 | 99.13 |
3 | 江苏荣旭建设有限公司 | 447322.71 | 0 | 98.73 | 98.73 |
4 | 江苏金吉利建设工程有限公司 | 469980.77 | 0 | 94.11 | 94.11 |
5 | 江苏旭恒建设工程有限公司 | 478975.27 | 0 | 92.27 | 92.27 |
6 | 江苏三象建设有限公司 | 479926.78 | 0 | 92.08 | 92.08 |
7 | 江苏硕久建设有限公司 | 480389.38 | 0 | 91.98 | 91.98 |
7、拟确定中标人:江苏楚中建设有限公司
本中标候选人公示期自2021/07/14 00:00:00起,至2021/07/16 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏金灌投资发展集团有限公司
日期:2021/07/14